S.N | NAME OF RADIO | ADDRESS | POWER | FREQUENCY |
---|---|---|---|---|
1 | Nawlpur FM | Nawalparashi | 100 Watt | 104.7 MHZ |
2 | Radio Kankali | Simrungurd | 100 Watt | 91.8 MHZ |
3 | Radio Kusum | Parbat | 100 Watt | 90 MHz |
4 | Kohinoor FM | Gahur | 1000 Watt | 87.7 MHZ |
5 | Radio Shiva Shakti | Chitwan | 500 Watt | 98.3 MHZ |
6 | Radio Unique | Rukum | 100 Watt | 97.6 MHZ |
7 | Radio Simrik | Patthari | 100 Watt | |
8 | Radio Kankali | Simrunghad | 100 Watt | |
9 | Radio Sarangi | Pokhara | 100 Watt | 100 Watt |
10 | Radio Daunabebarii | Dhangadi | 500 Watt | 92.4 MHZ |
11 | Radio Kusum | Kushma, Parbat | 100 Watt | 90 MHZ |
12 | Radio Nikash | Makawanpur | 100 Watt | 93.4 MHZ |
13 | Radio Palpa | Palpa | 500 Watt | 97.1 MHZ |
14 | Pahilo FM | Gulmi | 500 Watt | 97.8 MHZ |
15 | Shikhar Fm | solukhumbu | 1000 Watt | 95.2 MHZ |
16 | Radio Nepal | Khumaltar Kathmandu | 3000 Watt | 100 MHZ |
17 | Radio Morning Star | Nepalgunj | 500 Watt | 90 MHZ |
18 | Radio Hapure | Dang | 100 Watt | 89.4 MHZ |
19 | Radio Gunjan | Chandranigahapur | 100 Watt | 102.2 MHZ |
20 | Radio Dudhkoshi | Salleri, Solukhumbu | 500 Watt | 94.6 MHZ |
21 | Radio Taplejung | Jaybari, Taplejung | 500 Watt | 94 MHZ |
22 | Hits FM | Kathmandu | 500 Watt | 91.2 MHZ |
23 | Radio Kantipur | Lalitpur | 1000 Watt | 96.1 MHZ |
24 | Radio Purbodaya | Itehari, Morang | 500 Watt | 90.4 MHZ |
25 | Phoolbari Fm | Gulariaya, Bardiya | 100 Watt | 100.6 MHZ |
26 | Amargadi Fm | Amargadi, Dadeldhura | 500 Watt | 97.4 MHZ |
27 | Krishnasar FM | Nepaljung | 2000 Watt | 94 MHZ |
28 | Radio Samarthya | Nawalparashi | 100 Watt | 92.1 MHZ |
29 | Janaki fm | Janakpur | 500 Watt | 106 MHZ |
30 | Radio Purbali Aawaj | Biratnagar, Sunsari | 500 Watt | 98.4 MHZ |
31 | Hamro Fm | Bharatpur, Chitwan | 2000 Watt | 94 MHZ |
32 | Radio Bajura | Bajura | 500 Watt | 104 MHZ |
33 | Radio Triveni | Bharatpur, Chitwan | 2000 Watt | 100.6 MHZ |
34 | Mithilanchhal FM | Janakpur | 2000 Watt | 105 MHZ |
35 | Radio Vision | Jhapa | 500 Watt | 91.6 MHZ |
36 | Radio Himal | Nepalgung, Banke | 500 Watt | 92.6 MHz |
37 | Radio Sagarmatha | Kupandol, lalitpur | 1000 Watt | 102.4 MHZ |
38 | Radio Aarambha | Ilam | 100 Watt | 104 MHZ |
39 | Radio Panchdawal | Aachham | 100 Watt | 94.8 MHZ |
40 | Daunne FM | Bardaghat, Nawalparashi | 50 Watt | 103.4 MHZ |
41 | Hamro Paila FM 87.9MHz | Jajarkot | 100 Watt | 87.9 MHZ |
42 | Nagarik FM | Bhadrapur, Jhapa | 100 Watt | 107.5 MHZ |
43 | Kalika FM | Chitwan | 500 Watt, 2000 Watt | 91 MHZ, 95.2 MHZ |
44 | Hajurko Radio | Ramechhap | 100 Watt | 102.1 MHZ |
45 | Radio Susheli | Birat Chwok, Morang | 100 Watt | 106.3 MHZ |
46 | Radio Therathum | Maglung, Therathum | 250 Watt | 92.4 MHZ |
47 | Radio Syanja | Syanja | 500 Watt | 89.6 MHZ |
48 | Radio Thaha Sanchar | Hetauda, Makawanpur | 1000 Watt | 99.6 MHZ |
49 | Radio Makawanpur | Hetauda | 500 Watt | 101.3 MHZ |
50 | Radio Nepal | Simbhangang, Makawanpur | 2000 Watt | 100 MHZ |
51 | Radio Dolpa | Dolpa | 100 Watt | 101.4 MHz |
52 | Ramailo Community Radio | Birendra park, Okhaldhunga | 100 Watt | 100.6 MHZ |
53 | Radio Sailung | Charikot, Dolokha | 250 Watt | 104 MHZ |
54 | Solu FM | Salleri, Solukhumbu | 500 Watt | 102.2 MHZ |
55 | Ujyaalo 90.0 Network | Jawalakhel, Lalitpur | 500 Watt | 90 MHZ |
56 | Radio Rajmarga | Dhading | 100 Watt | 92.1 MHZ |
57 | Radio Nepal | Chamere, Surkhet | 2000 Watt | 100 MHZ |
58 | Radio Khalanga | Khalanga, Jajarkot | 100 Watt | 107.6 Watt |
59 | Radio Badal | Simrangurd, Bara | 100 Watt | 89 MHZ |
60 | Radio Sunakhari | Itehara, Morang | 100 Watt | 102.6 MHZ |
61 | Radio Rara | Gamgadi, Mugu | 100 Watt | 107 MHZ |
62 | Radio Madi | Madi, Chitwan | 50 Watt | 107.6 MHZ |
63 | Radio.com | Urlabari, Morang | 100 Watt | 100.7MHZ |
64 | Radio Laligurash | Hile, Dhankuta | 100 Watt | 105.2 MHZ |
65 | Radio Sarathi | Kharbang, Baglung | 100 Watt | 107.4 MHZ |
66 | FM Mechi Tunes | Mechinagar, Jhapa | 500 Watt | 96.8 MHZ |
67 | Radio Mirmire | Anamnagar, kathmandu | 500 Watt | 89.4 MHZ |
68 | Namaste Fm | Itehari, Sunsari | 1000 Watt | 107.2 MHZ |
69 | Radio Society | Mangalsen, Achham | 100 Watt | 89 MHZ |
70 | Bhojapuriya Fm | Birjung, Parsa | 500 Watt | 92.8 MHZ |
71 | Radio Samabeshi | Butwal,Rupendehi | 100 Watt | 105 MHZ |
72 | Big Fm | Pokhara,kaski | 1000 Watt | 101.2 MHZ |
73 | Radio Eakata | Lalbandi, Sarlahi | 250 Watt | 94.6 MHZ |
74 | T. U. FM | Ratna Rajya college, Kathmandu | 100 Watt | 107 MHZ |
75 | Radio Melamchi | Melamchi, Sindhupalchwok | 100 Watt | 107.2 MHZ |
76 | Samudayik Radio Sarlahi | Hariwan, Sarlahi | 100 Watt | 105.6 MHZ |
77 | Rautahat FM | Gaur, Rautahat | 500 Watt | 90.8 MHZ |
78 | Radio Betana | Belbari, Morang | 100 Watt | 97.1 MHZ |
79 | Radio Rajdevi | Gaur, Rahautat | 1000 Watt | 93.2 MHZ |
80 | Eagle FM | Pachthar | 500 Watt | 99.2 MHZ |
81 | Radio Himali | Jiri, Dolakha | 100 Watt | 101.8 |
82 | Radio Dhorpatan | Burtibang, Baglung | 100 Watt | 104.1 MHZ |
83 | Mirchi FM | Jaleshwor, Mohattari | 100 Watt | |
84 | Radio Bhimeshwor | Charikot, Dolakha | 500 Watt | 90.8 MHZ |
85 | Radio Taranga | Pokhara,Kaski | 100 Watt | 107.6 MHZ |
86 | Dinesh Fm | Dhangadi, Kailali | 1000 Watt | 93.8 MHZ |
87 | Radio Nagarik | Kanchanpur | 100 Watt | 104.3 MHZ |
88 | Radio sindhuligadhi | Kamalimai, Sindhuli | 500 Watt | 92 MHZ |
89 | Voice FM | Chandruta, Kapilbastu | 500 Watt | 104.5 MHZ |
90 | Radio Simara | Simara, Bara | 500 Watt | 106 MHZ |
91 | Radio Salpa | Solukhumbu | 100 Watt | 88.2 MHZ |
92 | Radio Chulimalika | Kalikot | 250 Watt | 101.8 MHZ |
93 | Radio Sarangi | Biratchwok, Morang | 100 Watt | 101.3 MHZ |
94 | Annapurna Musics Fm | Pokhara, Kaski | 100 Watt | 99.6 MHZ |
95 | Radio Kailash | Humla | 500 Watt | 103.4 MHZ |
96 | Radio Devghat | Devghat, Tanahu | 100 Watt | 102.6 MHZ |
97 | Prime FM | Panauti, Kavre | 100 Watt | 104.5 MHZ |
98 | Radio Tanahu | Dulegauda, Tanauha | 1000 Watt | 97.2 MHZ |
99 | Radio Morning Star | Napaljung | 100 Watt | 90 MHZ |
100 | Radio Malmala | Butwal, Rupendehi | 100 Watt | 88.6 MHZ |
101 | Radio Dhadkan | Siraha | 100 Watt | 89.6 MHZ |
102 | Itahari FM | Itahari, Morang | 100 Watt | 92.5 MHZ |
103 | Hetauda FM | Hetauda, Makawanpur | 500 Watt | 96.6 MHZ |
104 | Radio Kantipur | vedetar, Dhankuta | 10000 Watt | 96.1 MHZ |
105 | Radio Hamro Pounch | Tulsipur, Dang | 500 Watt | 89 MHZ |
106 | Muktinath Fm | Tensen, Palpa | 500 Watt | 90.8 MHZ |
News & Notice
-
MoU with Alo Communications Limited November 15, 2013
- Distributor for Nepal. July 12, 2012
- Authorized Distributor from Audio Technica!! July 12, 2012
- View more news